Geschreven door de redactie van Co-sleeper ·
De vijf punten en hun gewicht
Elk bedje krijgt voor dezelfde vijf punten een cijfer van 1 tot 10. Daarna berekenen we een gewogen gemiddelde.
| Punt | Gewicht | Berekening |
|---|---|---|
| Prijs-kwaliteit | 30 % | De waardering van kopers afgezet tegen de prijs. Zonder beoordeling: 5. |
| Waardering kopers | 25 % | Het gemiddelde op de productpagina omgerekend naar 10: 5 sterren is 10, 3 sterren of lager is 1. Zonder gemiddelde: 5. |
| Prijs | 15 % | Logaritmische schaal tussen de laagste en de hoogste prijs in de lijst (mediaan 139,99 €). |
| Voorraad | 15 % | Op voorraad = 10, anders 4. |
| Aantal beoordelingen | 15 % | Logaritmische schaal tegenover het hoogste aantal in de lijst. Zonder beoordelingen: de laagste waarde (1). |
Zo rekenen we de eindscore uit
Het gewogen gemiddelde (1 tot 10) wordt gelijkmatig uitgezet op een schaal van 7,0 tot 9,8: het bedje met het laagste gemiddelde krijgt 7,0, het bedje met het hoogste 9,8. Het resultaat wordt afgerond op een decimaal. Bij gelijke afgeronde scores beslist de niet-afgeronde score over de volgorde; we passen de scores niet aan om gelijke scores te vermijden.
Waar de gegevens vandaan komen
Elk cijfer komt van de productpagina bij Babydeals of Dreambaby: prijs, voorraad, waardering, aantal beoordelingen en wat de fabrikant of winkel zelf vermeldt. We lazen de pagina's in oktober 2026. We beoordelen niet wat een bedje voor een baby betekent en vervangen de gebruiksaanwijzing van de fabrikant niet.
Links en commissie
De knoppen brengen je naar de productpagina bij de betreffende winkel. Het zijn affiliatelinks: koop je via zo'n link, dan kunnen wij een commissie ontvangen, zonder extra kosten voor jou. De volgorde van de lijst volgt alleen uit de vijf punten.
De volledige tabel met cijfers
Cijfers per punt (van 1 tot 10) en eindscore van de 11 bedjes.
| Plek | Bedje | Prijs | Prijs-kwaliteit | Waardering | Prijs | Voorraad | Aantal | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puck Jens | 79 € | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
| 2 | Chicco Next2Me Essential | 114,99 € | 8,6 | 10,0 | 7,1 | 10,0 | 6,3 | 9,1 |
| 3 | Qute Q-Breez Plus | 149 € | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| 4 | Snüz SnüzPod 5 | 249 € | 5,5 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 10,0 | 8,4 |
| 5 | Chicco Next2Me Magic Evo | 199 € | 6,4 | 10,0 | 2,8 | 10,0 | 6,3 | 8,4 |
| 6 | Puck Claire | 99 € | 5,3 | 2,5 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 7,9 |
| 7 | Bebeconfort Amara | 105,95 € | 5,0 | 5,0 | 7,7 | 10,0 | 1,0 | 7,5 |
| 8 | Kikkaboo Noah | 109 € | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 1,0 | 7,4 |
| 9 | Maxi-Cosi Tori | 139,99 € | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 10,0 | 1,0 | 7,3 |
| 10 | Maxi-Cosi Iora Plus | 199,99 € | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 10,0 | 1,0 | 7,1 |
| 11 | Quax Side-by-Side Sheep | 219 € | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 10,0 | 1,0 | 7,0 |
